Phí visa Úc 2026 vừa ghi nhận mức điều chỉnh tăng lên đến 25% ở nhiều diện thị thực trọng điểm khi Bộ Di trú Úc bước vào năm tài chính mới. Đây là một phần trong những thay đổi mang tính chiến lược của Chính phủ nhằm thắt chặt và điều tiết lượng người nhập cư. Sự thay đổi đột ngột này đối với lệ phí xin thị thực Úc (Visa Application Charges – VAC) đang tạo ra áp lực tài chính không nhỏ cho các ứng viên.

Bảng phí visa Úc 2026 dưới đây được cập nhật từ DHA vào ngày 01/07/2026 và có thể thay đổi bất cứ thời điểm nào bởi Chính phủ Úc. Việc chủ động theo dõi biểu phí sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt phương án tài chính và tối ưu hóa lộ trình làm hồ sơ.
Chi Tiết Bảng Lệ Phí Visa Úc Năm 2026
| Subclass | Visa | Phí cũ (AUD) | Phí mới (AUD) | Mức tăng |
|---|---|---|---|---|
| 600 | Du lịch (Nộp ngoài Úc) | 200 | 250 | 25.00% |
| 500 | Du học | 2,000 | 2,500 | 25.00% |
| 590 | Bảo trợ du học | 2,000 | 2,500 | 25.00% |
| 407 | Training | 430 | 535 | 24.42% |
| 485 | Làm việc sau tốt nghiệp | 4,600 | 5,750 | 25.00% |
| 482 | Chủ bảo lãnh tạm trú | 3,210 | 4,015 | 25.08% |
| 186 | Chủ bảo lãnh thường trú | 4,910 | 6,140 | 25.05% |
| 189/190/491 | Visa tay nghề (skilled) | 4,910 | 6,135 | 24.95% |
| 820/801, 309/100 | Bảo lãnh kết hôn | 9,365 | 11,710 | 25.04% |
| 300 | Bảo lãnh đính hôn | 9,365 | 11,710 | 25.04% |
| 101,802 | Bảo lãnh con | 3,235 | 4,040 | 24.88% |
| 103 | Bảo lãnh cha mẹ thường trú | 7,345 | 8,665 | 17.97% |
| 864,143 | Bảo lãnh cha mẹ có đóng góp | 48,640 | 49,900 | 2.59% |
| 870 | Bảo lãnh cha mẹ 3 năm | 4,855 | 6,370 | 31.20% |
| 870 | Bảo lãnh cha mẹ 5 năm | 10,925 | 14,440 | 32.17% |
| 020 | Bắc cầu B | 190 | 575 | 202.63% |
| 858 | Sáng tạo quốc gia | 4,985 | 6,235 | 25.08% |
| 888 | Kinh doanh/Đầu tư | 3,500 | 4,375 | 25.00% |
Bạn có thể tra cứu và tính toán mức lệ phí visa Úc cho từng trường hợp cụ thể (bao gồm người phụ thuộc đi kèm) tại công cụ ước tính lệ phí visa của Chính phủ Úc (Visa pricing estimator) hoặc liên hệ Evertrust để được hỗ trợ thêm: Hotline 0936 807 837.