Bồ Đào Nha hiện đang đứng đầu danh sách những nước có chương trình đầu tư định cư hấp dẫn nhất theo bảng xếp hạng Golden Visa 2021 được công bố bởi trang Best Citizenship. Trong khi đó Hy Lạp đã tuột xuống vị trí thứ ba và Ireland vươn lên chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng chương trình đầu tư định cư (Golden Visa) của các quốc gia trong năm 2021
Xếp hạng | Quốc gia | Điểm số |
1 | Bồ Đào Nha | 141 |
2 | Ireland | 129 |
3 | Hy Lạp | 123 |
4 | Tây Ban Nha | 119 |
5 | Ý | 117 |
6 | Malta | 112 |
6 | Bulgaria | 112 |
6 | Luxembourg | 112 |
6 | Cyprus (Síp) | 112 |
7 | Hà Lan | 109 |
8 | Latvia | 107 |
9 | Mỹ | 105 |
10 | Anh | 102 |
11 | Canada | 100 |
12 | Úc | 99 |
13 | New Zealand | 94 |
Các tiêu chí xếp hạng chương trình đầu tư định cư Golden Visa
Bảng xếp hạng dựa trên các tiêu chí được nhà đầu tư yêu thích như lựa chọn đầu tư, tiêu chí quốc tịch, thời gian xử lý, chăm sóc sức khỏe, tự do đi lại, giáo dục, quyền hạn hộ chiếu, loại hình cư trú và giá bất động sản phổ biến. Các yếu tố xếp hạng gồm:
Tiêu chí | Điểm số |
Vốn đầu tư tối thiểu | 10 |
Loại hình đầu tư | 25 |
Thời gian xử lý hồ sơ | 10 |
Loại visa được cấp | 10 |
Thời gian nhập tịch | 10 |
Quyền công dân | 10 |
Bài thi quốc tịch | 10 |
Điều kiện cư trú | 10 |
Tự do đi lại | 10 |
Hạn ngạch | 10 |
Giáo dục | 10 |
Y tế | 10 |
Xếp hạng HDI | 10 |
Sức mạnh hộ chiếu | 10 |
Giá bất động sản | 10 |
Evertrust.vn Nguồn: CIB